2022年10月中国沿海(散货)运价指数表
来源:上海航运交易所 2022-11-03 10:26:37
航班 | 2021年 | 2022年到目前为止 | 10月 | 与每月比(%) |
融合指标 | 1299.35 | 1125.48 | 1195.82 | 7.4 |
媒碳 | 1367.97 | 1147.96 | 1229.50 | 8.2 |
黑色金属金矿石 | 1224.51 | 1076.08 | 1121.82 | 6.2 |
谷物 | 1449.67 | 1170.38 | 1295.90 | 8.9 |
制油品 | 1448.95 | 1427.24 | 1514.97 | 9.7 |
重质原油 | 1541.72 | 1562.70 | 1573.84 | 平 |
金沙app下载
银河app手机版下载
老金沙app下载
必威登录线路
金沙官方网站下载
金沙河集团官网
必威app登录
金沙app官网
必威bet体育
金沙客户端登录官网