2022年9月中国沿海(散货)运价指数表
来源:上海航运交易所 2022-10-10 14:45:34
飞机航线 | 2021年 | 2022年现在 | 9月 | 与月末比(%) |
标准化指标值 | 1299.35 | 1119.92 | 1112.93 | -3.7 |
煤炭能源 | 1367.97 | 1141.52 | 1136.49 | -6.1 |
金属材质矿物 | 1224.51 | 1072.47 | 1055.95 | -0.3 |
食物 | 1449.67 | 1160.47 | 1190.23 | 2.9 |
产品油 | 1448.95 | 1420.31 | 1381.07 | 0.1 |
重质原油 | 1541.72 | 1561.82 | 1573.84 | 平 |
金沙app下载
银河app手机版下载
老金沙app下载
必威登录线路
金沙官方网站下载
金沙河集团官网
必威app登录
金沙app官网
必威bet体育
金沙客户端登录官网