直航 | 2021年 | 2022年到现在 | 11月 | 与上个月比(%) |
基础性指标值 | 2615.54 | 2951.42 | 1683.88 | -13.6 |
非洲航路 | 4287 | 4738 | 2599 | -21.1 |
轻奢极简航路 | 4858 | 5401 | 2726 | -17.6 |
美西飞机航线 | 1814 | 2270 | 1084 | -21.0 |
美东航程 | 2044 | 2652 | 1826 | -14.1 |
波红航程 | 3036 | 2922 | 1550 | 36.0 |
澳新航程 | 2027 | 2618 | 1715 | -21.3 |
西非航程 | 1781 | 1644 | 1192 | -6.7 |
澳大利亚航程 | 2505 | 2978 | 2326 | -3.8 |
南美直航 | 2287 | 2074 | 1146 | -3.9 |
日本这个国家直航 | 952 | 1181 | 1145 | -1.0 |
东南方亚航路 | 1456 | 1589 | 860 | 0.6 |
国外直航 | 940 | 1232 | 1064 | -4.9 |
备注栏:评均运输费用的来计算形式为十分简单评均。