飞机航线 | 2021年 | 2022年现在 | 10月 | 与次月比(%) |
宗合指标 | 2615.54 | 3075.09 | 1949.49 | -24.8 |
海外航程 | 4287 | 4946 | 3296 | -23.6 |
波罗的海航路 | 4858 | 5662 | 3307 | -28.5 |
美西航路 | 1814 | 2386 | 1373 | -31.7 |
美东航路 | 2044 | 2733 | 2125 | -21.3 |
波红航路 | 3036 | 3055 | 1140 | -39.5 |
澳新航班 | 2027 | 2706 | 2180 | -18.2 |
西非航程 | 1781 | 1689 | 1278 | -14.0 |
坦桑尼亚航班 | 2505 | 3042 | 2418 | -13.2 |
南美航道 | 2287 | 2164 | 1193 | -34.8 |
印度航道 | 952 | 1184 | 1156 | -0.5 |
西北亚航道 | 1456 | 1661 | 855 | -19.6 |
法国航路 | 940 | 1249 | 1119 | -10.2 |
微信备注名:最低值运输费用的算出形式为十分简单最低值。