航路 | 2021年 | 2022年到目前为止 | 9月 | 与月末比(%) |
一体化指数值 | 2615.54 | 3163.95 | 2593.35 | -14.5 |
美国航道 | 4287 | 5077 | 4316 | -11.4 |
轻奢极简航路 | 4858 | 5848 | 4626 | -14.3 |
美西航道 | 1814 | 2466 | 2010 | -16.7 |
美东飞机航线 | 2044 | 2781 | 2700 | -6.2 |
波红航路 | 3036 | 3207 | 1884 | -34.2 |
澳新直航 | 2027 | 2748 | 2666 | -7.4 |
西非航班 | 1781 | 1721 | 1486 | -7.6 |
土耳其航路 | 2505 | 3091 | 2786 | -5.7 |
南美航路 | 2287 | 2241 | 1829 | -23.5 |
美国航路 | 952 | 1186 | 1162 | -1.7 |
西北亚航程 | 1456 | 1724 | 1064 | -27.5 |
越南航道 | 940 | 1259 | 1247 | -2.7 |
微信备注名:评均货运价格的计算出最简单的方法为简单评均。