2023年第1周(2022年12月31日~2023年1月6日)天气预告航线维持大尺度
序号 | 河 段 | 2022年12月计划维护水深(米) | 2023年1月计划维护水深(米) | 周预报维护尺度 (水深×宽度) (米) | 主要特征水道 | 备 注 | |||
水道名称 | 周预报维护尺度 (水深×宽度) | 测时水位 (米) | 水位站(航行水尺)名 | 探测时间 | |||||
1 | 合江门~侯爷庙 | 2.9 | 3.6×60 | 香炉滩 | 3.6×60 | 2.50 | 买米石 | 12月29日10:00 | |
2 | 侯爷庙~兰家沱 | 2.9 | 3.6×60 | 叉鱼碛 | 3.6×60 | 1.90 | 小桃竹 | 12月28日12:36 | |
东溪口 | 3.6×60 | 1.61 | 斗笠子 | 12月29日08:53 | |||||
3 | 兰家沱~娄溪沟 | 2.9 | 3.9×60 | 苦竹碛 | 3.9×60 | 1.90 | 黄 磏 | 12月29日09:43 | |
4 | 娄溪沟~羊角滩 | 2.9 | 4.0×70 | 三边形碛 | 4.0×70 | 1.90 | 九龙滩 | 12月29日11:09 | |
5 | 羊角滩~李渡江大桥 | 4.5 | 4.8×120 | 望天门 | 4.8×120 | 3.17 | 羊角滩 | 12月29日09:00 | |
长 寿 | 5.5×150 | 158.60 | 羊角堡 | 12月29日16:08 | |||||
6 | 李渡立交桥~庙河 | 5.5 | 6.0×150 | 菜子梁 | 6.0×150 | 158.67 | 涪 陵 | 12月01日09:15 | |
7 | 庙河~中水门 | 由长江重庆三峡通航治理局推出 | |||||||
8 | 中水门~跨宝山 | 4.5 | 4.5×150 | 白沙脑 | 4.5×150 | 0.09 | 白沙脑 | 12月29日07:22 | |
关 洲 | 4.5×160 | 0.22 | 车阳河 | 12月27日13:34 | |||||
9 | 跨宝山~荆州四客运码头 | 3.8 | 3.8×100 | 芦家河 | 3.8×110 | -0.29 | 姚 港 | 12月29日09:05 | |
枝 江 | 3.8×100 | -0.56 | 李家渡 | 12月29日08:39 | |||||
江 口 | 3.8×140 | -1.56 | 龙凤台 | 12月29日09:21 | |||||
大埠街 | 3.8×150 | -2.97 | 沙市(杨林矶) | 12月30日08:00 | |||||
永安口 | 3.8×150 | ||||||||
10 | 荆州四集装箱码头~城陵矶 | 3.8 | 4.0×150 | 周公堤 | 4.0×150 | ||||
藕池口 | 4.0×150 | ||||||||
反 咀 | 4.0×150 | 1.12 | 监利 | 12月30日08:00 | |||||
八仙洲 | 4.0×150 | 1.95 | 城陵矶 | 12月30日08:00 | |||||
11 | 城陵矶~北京长江江大桥 | 4.5 | 4.5×150 | 界 牌 | 4.5×150 | ||||
嘉 鱼 | 4.5×220 | 1.27 | 莫家河(嘉鱼跨河大桥) | 12月29日11:02 | |||||
白沙洲 | 4.5×190 | 0.68 | 汉口(北京关) | 12月29日17:22 | |||||
12 | 东莞长江立交桥~吉阳矶 | 6.0 | 6.0×200 | 巴 河 | 6.2×210 | 0.79 | 鄂 州 | 12月27日11:45 | |
九 江 | 6.0×200 | 0.72 | 九 江 | 12月29日08:27 | |||||
张家洲南 | 6.0×200 | ||||||||
13 | 吉阳矶~高安圩 | 6.0 | 6.0×200 | 安 庆 | 6.0×200 | 0.93 | 安 庆 | 12月30日08:00 | |
贵 池 | 6.0×200 | ||||||||
土 桥 | 6.0×200 | 1.08 | 铜 陵 | 12月30日08:00 | |||||
14 | 高安圩~北京长江跨河大桥 | 7.5 | 7.7×400 | 白 茆 | 7.7×400 | 1.10 | 芜 湖 | 12月30日08:00 | |
15 | 北京长江特大桥~燕儿矶 | 9.0 | 9.0×200 | 江心洲(何家洲夹江) | 9.0×200 | 1.00 | 马鞍山(江心洲) | 12月30日08:00 | |
凡家矶 | 10.8×330 | 0.99 | 南 京 | 12月28日10:42 | |||||
16 | 小燕子矶~一新圩 | 10.5 | 10.7×500 | ||||||
17 | 新生报到圩~江阴长江立交桥~浏河口 | 12.5 | 12.5×250 | 仪 征 | 12.5×500 | 试航系数面下 | |||
焦 山 | 12.5×350 | 远洋航行基准线面下 | |||||||
丹徒直 | 12.5×250 | 飞行基准点面下 | |||||||
港口直 | 12.5×450 | 飞行基准价面下 | |||||||
福姜沙中 | 12.5×420 | 说法最低潮期面下 | |||||||
福姜沙北 | 12.5×260 | 本体论最低潮期面下 |
注:1.当潮位𝓡、河道进行明显变动,可以诱发河道保障规格尺寸变动,将及分享更新系统信息查询给与懂得调整。
2.江心洲水道(小绿洲衔接段)周预测航运大尺度为10.5×200米。
3.乌江水道周天气预告维持大尺度9.0×200米。
4.东莞低于12.5米深水航🙈运,优秀流域双重通航长宽不不大于500米,受限制河道双轨♕河道横向不超过350米,分汊河流单通道河道总宽 为230-260米。
5.沈阳新学生圩至江阴长江立交桥河流为远洋航行基准线面低于水深;𝕴江阴长江立交桥低于为的理论最低谷面下水深